CATEGORÍA ABIERTA. TORNEO SAN JORGE - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                    Rtg Club                       Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Nicolás Almela, Carlos        IES FRANCISCO CASCALES     6         13.5  20.5   21.0
  2    Navarro Martínez, Manuel      NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA   5         13.0  20.0   18.0
  3    Serna Capel, Juan Carlos      UMU                        4         13.5  21.5   14.0
  4    Vicente Ortega, Fulgencio     EL PARQUE                  4         13.5  20.0   16.0
  5    Andújar Salas, Patricio       LICEO FRANCES              3         13.5  20.5    9.0
  6    Villa Navarro, Pedro          LOS OLIVOS                 3         13.5  20.0   12.0
  7    García Morote, Arturo         JESUS MARIA                3         13.5  19.0   11.0
  8    Martínez Garrido, Alberto     LICEO                      3          9.0  12.5    7.0
  9    Jiménez Sáez, Ricardo         SAN JORGE                  2.5        9.0  12.5    9.5
  10   Corbalán Burgos, Rodrigo      SANTA MARIA DEL CARMEN     2         14.5  21.5    9.0
  11   Alcaraz Abad, Alejandro       MONTEPINAR                 1         10.5  16.0    3.0
  12   Mirete Hernández, Irene       NTRA SRA DE LA CONSOLACIÓN 0.5       11.0  16.0    2.5
  13   Vicente Cañabate, Pablo       SAN JORGE                  0          2.5   2.5    0.0
  14   Sánchez García, Álvaro        SANTA MARIA DE LA PAZ      0          2.0   2.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com