CATEGORÍA BENJAMÍN. TORNEO MARISTAS. - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Rtg Club                  Puntos Buch. Buch.-M Progr.

  1    Gómiz Guirao, Antonio              ACADEMIA EDUCAJEDREZ  5       14.5     9.0   15.0
  2    Baban Demian, Niko Luis            FCO MARTINEZ BERNAL   4.5     13.5     8.0   13.5
  3    Turpín Guillamón, Pedro Luis       MARISTAS              4       14.0     7.0   10.0
  4    Cerdan Caro, Franco                SANTA MARIA DE LA PAZ 3.5     18.0    10.5   12.5
  5    Sikharulidze, Ilya                 ACADEMIA EDUCAJEDREZ  3.5     11.0     7.0    9.5
  6    Calvo Cruz, Alejandro              ACADEMIA EDUCAJEDREZ  3       17.0    11.0   12.0
  7    Alcaraz Bastida, Javier            LICEO                 3       14.0     7.5    9.0
  8    Alcaráz Bastida, José Luis         LICEO                 3       13.0     7.5   10.0
  9    Sánchez López, Javier              VEDRUNA               3       12.0     6.5    6.0
  10   González Almela, Iván              ALCANTARILLA          2.5     14.5     9.0    8.5
  11   Asenjo Carmona, Jorge              ACADEMIA EDUCAJEDREZ  2.5     13.5     8.0    8.5
  12   Martínez Fernández, Hugo           ACADEMIA EDUCAJEDREZ  2.5     10.5     6.5    6.5
  13   Hernández Martínez, Teresa         MONTEAGUDO-NELVA      2       13.0     8.5    7.0
  14   Gómez Medina, Rafael               VEDRUNA               2       12.5     8.5    6.0
  15   Pina Visedo, Gregorio              CAROLINA CODORNIU     2       12.5     7.5    8.0
  16   Beltran García, Enrique            Fº MARTÍNEZ NERNAL    2       12.0     6.0    6.0
  17   Hernández Navarro, Pablo           Fº MARTÍNEZ BERNAL    2       10.5     6.5    6.0
  18   Peñaranda González, José María     EL TALLER             2        8.5     5.5    3.0
  19   Rodríguez Almagro, Pablo           ALCANTARILLA          1.5     11.5     7.5    2.5
  20   Pérez Verdú, Antonio               MARISTAS              1       10.0     6.0    4.0
  21   Villa Navarro, María               LOS OLIVOS            1        0.5     0.5    1.0
  22   Bernal Rodriguez, Lucas            MONTEAGUDO            0.5      9.0     5.5    1.5
  23   Martínez Ruiz, Adrián              JOSÉ MORENO           0        4.5     4.5    0.0
  24   Villa Navarro, Diego               LOS OLIVOS            0        2.5     2.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com