IX Circuito IV Torneo San Jorge Categoría Benjamín - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Rtg  Loc  Club                   Puntos Progr. Buch. Buch.-M

  1    Rico Carretero, José Carlos      1209 1580 CASA AJEDREZ DE MURCIA 5        20.0  21.0    14.0
  2    Follana Albelda, Lucia           1148 1000 VALENCIA               5        19.0  22.0    15.0
  3    Ruiz Pardo, Claudia                   1200 BENIAJAN               5        18.0  22.5    17.0
  4    Martí Almanza, Joaquín Francisco 1202 1600 LOS ALCÁZARES          5        17.0  22.0    14.0
  5    Abellán Sarabia, Patricio             1500 JUMILLA                4        16.0  20.0    15.0
  6    Tortosa Pujante, Ángel                1320 MONTEAGUDO-NELVA       4        15.0  19.0    12.0
  7    Pastor Bernardo, Pablo                1480 LOS ALCÁZARES          4        14.0  23.0    16.0
  8    Martínez Soriano, Javier         1098 1520 BENIAJÁN               4        14.0  22.0    14.0
  9    Garijo Pérez, Hugo               1281 1400 CASA AJEDREZ DE MURCIA 4        14.0  19.0    13.0
  10   Andújar Salas, Patricio               1360 LICEO                  4        12.0  22.0    14.0
  11   Rios Ncolás, José Ignacio             1440 MARISTAS               4        12.0  15.5    11.0
  12   Parra Moreno, Samuel                  1400 CEI                    3        12.0  21.0    14.0
       Peñafiel Valera, Marta                1340 BENIAJÁN               3        12.0  21.0    14.0
  14   Santos Saura, Eire                    1280 LOS ALCAZARES          3        12.0  20.0    13.0
  15   Guirado Sierra, Pablo                 1340 CIERVA PEÑAFIEL        3        12.0  18.0    12.0
  16   Corbalan Burgos, Rodrigo              1400 SANTA MARÍA DEL CARMEN 3        12.0  17.0    11.0
  17   Wu Jin, Yan Rong                      1320 MARISTAS               3        12.0  17.0    10.0
  18   García del Real Artero, Dario         1440 MONTEAGUDO-NELVA       3        10.0  18.0    12.0
  19   Pallares López, Antonio               1000 CEI                    3         9.0  16.5    11.0
  20   López Bernabe, Miguel                 1480 LICEO                  3         7.0  14.5    10.0
  21   García García, Juan Pablo             1040 MARISTAS               2         8.0  18.5    13.0
  22   Jin Ye, Hou-Cheng                     1360 MARISTAS               2         8.0  17.0    11.0
  23   Rubio Lucas, Jorge                    1360 SAN JORGE              2         7.0  13.5    10.0
  24   Quilez García, María                  1120 MONTEAGUDO-NELVA       2         7.0  12.5     7.5
  25   Martínez Murcia, Manuel               1000 JESÚS MARÍA            2         6.0  14.5     9.0
  26   Aguirre Torres, Oscar                 1200 GUADALUPE              2         5.0  18.0    13.0
  27   Gómez Sánchez, Juan                   1000 SAN JORGE              2         5.0  14.5    10.0
  28   Vera Muñoz, Ana María                 1240 CIERVA PEÑAFIEL        1         2.0  13.5    10.0
  29   Fornet Rodenas, Miguel                1000 MARISTAS               0.5       2.0  17.5    12.0
  30   Serrano Muñoz, Ana                    1000 MARISTAS               0.5       2.0   9.5     7.0
  31   Pellicer Alarcón, Francisco           1040 MARISTAS               0         0.0   4.0     4.0
  32   Álvarez Cutillas, Rodrigo             1200 Fº MARTÍNEZ BERNAL     0         0.0   2.0     2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com