CATEGORÍA FEDERADA. TORNEO UMU - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Feder Rtg  Loc  Club                   Puntos Buch. Buch.-M Progr.

  1    Paredes Del Pino, Sergio                     1000 MURCIA                 5       15.0     9.5   15.0
  2    Rico Carretero, José Carlos       BEN   1335      CASA AJEDREZ DE MURCIA 4       15.0     9.0   13.0
  3    Fernández Moreno, José Luis                  1000                        4       14.5     9.0   14.0
  4    González Guirao, Pedro Manuel           1525      VISTABELLA             4       12.5     8.0   11.0
  5    Martínez Bastida, José Carlos     ABI   1622      CASA AJEDREZ DE MURCIA 4       12.0     6.5   10.0
  6    Jiménez Ruiz, Pablo               ABI   1549      CASA AJEDREZ DE MURCIA 4       11.0     7.0   10.0
  7    Milá Hernández, Lorena            ABI   1214      CASA AJEDREZ DE MURCIA 3       16.5     9.5   10.0
  8    Ferrández Melgarejo, Pedro                   1000 UMU                    3       16.0    10.0   10.0
       Macanas Lucas, Juan                          1000 UMUAJEDREZ             3       16.0    10.0   10.0
  10   García del Real Artero, Lázaro    ABI   1206      CASA AJEDREZ DE MURCIA 3       15.0     8.0   11.0
  11   Tortosa Pujante, Ángel            BEN        1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 3       14.5    10.0   12.0
  12   García Martínez, Alberto José                1000 UMUAJEDREZ             3       14.5     8.5   10.0
  13   Gil Rex, Diego                    BEN   1091      CASA AJEDREZ DE MURCIA 3       13.5     8.0    9.0
  14   López Orenes, Juan Antonio        ABI   1464      BENIAJAN               3       10.5     6.5    8.0
  15   Maltsev, Georgui                                  RUSIA                  3        8.5     5.0    7.0
  16   Jin Ye, Hou-Cheng                 ABI   1105      CASA AJEDREZ DE MURCIA 3        8.5     4.5    6.0
  17   Ruiz Salanova, Miguel                        1000 MURCIA                 2       13.5     8.0    9.0
  18   López Bernabe, Miguel             BEN        1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 2       13.5     8.0    6.0
  19   Garijo Pérez, Hugo                BEN   1384      CASA AJEDREZ DE MURCIA 2       12.0     7.5    7.0
  20   Andujar Camacho, Pedro            ABI        1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 2       11.5     7.0    6.0
  21   Rios Nicolás, José Ignacio        ABI   1146      CASA AJEDREZ DE MURCIA 2       11.0     6.5    8.0
  22   Sánchez Carrión, Julián                      1000 CARTAGENA              2       10.5     6.5    6.0
  23   García Garay, Gonzalo                        1000 UMU                    1.5     14.0     8.5    2.5
  24   García del Real Artero, Dario     BEN        1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 1.5     13.0     8.5    3.5
  25   Wu Jin, YanRu                     ABI   1058      CASA AJEDREZ DE MURCIA 1.5     12.0     5.5    2.5
  26   Molina Lind, Anton                BEN        1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 1.5     10.5     6.5    4.5
  27   López Frutos, Francisco Alejandro            1000 UMUAJEDREZ             1.5      9.0     5.5    3.5
  28   Jin Ye, Houan                     PRE   1037      CASA AJEDREZ DE MURCIA 1.5      7.0     4.5    2.5
  29   Garrigos Aniorte, Gustavo                    1000 REINO DE MURCIA        1       16.0    10.0    4.0
  30   Wu Jin, YanRong                   ABI        1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 1       12.0     6.5    5.0
  31   Fernández Alarcón, Pedro                     1000 UMUAJEDREZ             1       11.5     7.0    1.0
  32   Garay García, Gonzalo                             UMU                    1        5.0     1.5    1.0
  33   Jiménez Almansa, Tomás                       1000 UMUAJEDREZ             0        2.5     2.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com