CATEGORÍA FEDERADA. TORNEO FUENTEBLANCA - Ronda 6
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Club Puntos Buch. Buch.-M Progr.
1 Pujante Martínez, Rafael 1691 BENIAJAN 5.5 23.5 15.0 20.0
2 Jiménez Ruiz, Pablo ABI 1551 CASA AJEDREZ DE MURCIA 5.5 22.5 14.0 20.0
3 Rico Carretero, José Carlos BEN 1261 CASA AJEDREZ DE MURCIA 4.5 19.5 12.5 16.5
4 Morillas Machetti, Marta 1350 CASA AJEDREZ DE MURCIA 4.5 18.0 11.5 14.5
5 Álvarez Sánchez, Julian 1501 LORCA 4 23.5 15.5 16.0
6 Milá Hernández, Lorena ABI 1293 CASA AJEDREZ DE MURCIA 4 23.0 15.5 17.0
7 Jin Ye, Hou-Cheng ABI 1151 CASA AJEDREZ DE MURCIA 4 18.5 13.5 14.0
8 Martínez Bastida, José Carlos ABI 1714 CASA AJEDREZ DE MURCIA 4 18.0 12.0 12.0
9 Garijo Pérez, Hugo BEN 1408 CASA AJEDREZ DE MURCIA 4 17.0 11.5 10.0
10 Salmerón Castro, Pedro 1375 BENIAJAN 4 17.0 11.0 13.0
11 Bazar Herrera, Iván 1265 LA PUERTA 4 16.0 10.0 13.0
12 López Orenes, Juan Antonio ABI 1464 BENIAJAN 3.5 22.0 15.0 16.0
13 Duran Cerezo, Ana 1240 BENIAJAN 3 23.0 15.5 14.0
14 García del Real Artero, Lázaro ABI 1186 CASA AJEDREZ DE MURCIA 3 21.0 13.5 12.0
15 Andujar Camacho, Pedro ABI 1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 3 20.5 15.0 10.0
16 Gil Rex, Diego BEN 1057 CASA AJEDREZ DE MURCIA 3 19.5 12.5 9.0
17 Manzanarez López, Alejandro 1229 LA PUERTA 3 19.0 12.0 13.0
18 Rios Nicolás, José Ignacio ABI 1128 CASA AJEDREZ DE MURCIA 3 18.0 13.5 13.0
19 Bazar García, Vicente 1098 LA PUERTA 3 17.0 11.0 10.0
20 Franco López, Juan Antonio UMU 3 16.5 11.0 9.0
21 Jin Ye, Houan PRE 1049 CASA AJEDREZ DE MURCIA 3 15.5 9.0 7.0
22 López Frutos, Francisco Alejandro 1000 UMUAJEDREZ 3 13.5 9.5 9.0
23 González Lumeras, Jordi 1042 LA PUERTA 2.5 18.5 12.0 8.0
24 López Bernabe, Miguel BEN 1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 2 22.0 15.0 11.0
25 Tortosa Pujante, Ángel BEN 1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 2 19.0 13.0 7.0
26 Manzanares, José Carlos LA PUERTA 2 18.0 12.0 8.0
27 Gunther, Greco LICEO 2 16.0 11.0 7.0
28 Molina Lind, Anton BEN 1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 2 15.5 10.5 6.0
29 García del Real Artero, Dario BEN 1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 2 14.5 10.5 8.0
30 Ruiz Salanova, Miguel 1000 MURCIA 2 13.5 9.0 4.0
31 Wu Jin, YanRong ABI 1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 1.5 13.0 9.0 2.5
32 Wu Jin, YanRu ABI 1023 CASA AJEDREZ DE MURCIA 1.5 11.0 7.5 3.5
33 Germán Ballesta, Ignacio UMU 1 15.5 10.0 4.0
34 González Pérez, José UMU 0 13.0 8.5 0.0