IX Circuito V Torneo U.M.U. Categoría Prebenjamín - Ronda 6
Clasificaciones
Puesto Nombre Club Puntos Progr. Buch. Buch.-M
1 Valera Espejo, Javier LA PUERTA 6 21.0 25.0 17.5
2 Molina Lind, Anton LICEO 5 19.0 17.5 11.5
3 Baban Demian, Niko Luis Fº MARTÍNEZ BERNAL 5 16.0 17.5 11.5
4 López Cuberos, Nuria SANTIAGO EL MAYOR 4.5 17.0 23.5 14.5
5 Jin Ye, Hou-an MARISTAS 4 17.0 18.5 12.5
6 Hurtado Teruel, Carmen JESÚS MARÍA 4 16.0 23.5 15.5
7 Rios Nicolás, Álvaro MARISTAS 4 15.0 18.0 12.0
8 Ferrández Lozano, Salva RAMÓN GAYA 4 14.0 16.0 11.5
9 Vera Muñoz, Pedro CIERVA PEÑAFIEL 4 14.0 15.5 10.5
10 Gil Rex, Diego SANTA MARIA DEL CARMEN 4 12.0 16.0 12.0
11 Grecco, Gunther LICEO 3.5 15.0 24.0 16.5
12 Santos Saura, Aedan LOS ALCAZARES 3.5 14.5 21.0 14.5
13 Ros Moreno, David VILLAPILAR 3.5 11.0 13.5 10.0
14 Montes Ortiz, Javier VILLAPILAR 3 12.0 22.5 15.0
15 Martínez Hernández, Javier MONTEAGUDO-NELVA 3 12.0 21.5 14.5
16 Sanz Ezcurra, Carlos JESÚS MARÍA 3 11.0 18.5 12.5
17 Corbalán Burgos, Diego SANTA MARÍA DEL CARMEN 3 11.0 18.0 12.5
18 Rojas García-Rostan, Martín MARISTAS 3 9.0 11.5 7.5
19 Martínez Soriano, Pablo SAN PABLO 3 8.0 18.5 12.5
20 Muñoz Lloret, Antonio ANTONIO DE NEBRIJA 3 8.0 13.0 9.0
21 Teruel Menarguez, Francisco NELVA-MONTEAGUDO 2.5 11.5 20.0 13.5
22 Tortosa Pujante, Antonio NELVA-MONTEAGUDO 2.5 9.0 15.0 10.5
23 Bernal Rodríguez, Lucas MONTEAGUDO-NELVA 2.5 8.5 15.5 9.5
24 Pascual del Riquelme, Alfonso MARÍA MAROTO 2.5 7.5 15.5 11.5
25 Pérez Meroño, Álvaro ARBOLEDA 2 10.0 21.5 14.0
26 Carrasco Riquelme, Armando SAN JORGE 2 8.0 16.5 10.5
27 Cárceles Lloret, Hugo VILLAPILAR 2 6.0 14.0 10.0
28 Molinero Pérez, Izán LICEO 2 6.0 14.0 9.5
29 Mosquera Pérez, Ignacio NELVA-MONTEAGUDO 1 3.0 13.5 9.5
30 Espinosa Intriago, Francisco JESÚS MARÍA 0 0.0 14.0 9.0
31 Martínez Bleda, Julia LICEO 0 0.0 8.5 8.5
32 Serrano Muñoz, Alejandro MARISTAS 0 0.0 5.0 5.0
33 Murcia Vivancos, Tomás Monteagudo 0 0.0 4.0 4.0
Palma Haro, Juan José MARISTAS 0 0.0 4.0 4.0
García Sánchez, José Miguel SANTA MARÍA DE LA PAZ 0 0.0 4.0 4.0
36 Pérez Verdú, Antonio MARISTAS 0 0.0 3.0 3.0