Nutrida expedición del Club Casa Ajedrez en el II Circuito Escolar La Puerta-New Castelar.

 

El domingo 24 de enero empezó la primera prueba del II Circuito. Otro circuito que también recomendamos, ya que hay que jugar todos los torneos posibles para seguir mejorando. El club estuvo representado en las categorías sub8, sub-10 y sub-16. En la categoría sub-8, Nuria López Cuberos (3º) realizó un excelente torneo, obteniendo pódium, y dos agrabables noticias más: el quinto puesto y trofeo obtenido por el joven Houan, nacido en el 2008 y también el séptimo puesto para la jovencísima Carmen Hurtado Teruel (2009). La formación recibida por el entrenador del Club empieza a dar resultados.

En cuanto a la categoría sub-10, Hugo Garijo quedo 4º, Darío García del Real Artero quedo 11º, YanRon (14º) y Houchen (15º). Por último, en la categoría sub-16, José Carlos Martínez Bastida se clasificó 2º,  Pablo Jiménez Ruiz 5º, 8º para Lorena Milá Hernández, clasificándose nuevamente primera femenina, 14º para Lázaro García del Real Artero  y 21º para YanRu. Mención aparte merece la joven FangHui, que con sólo dos meses de enseñanza en el club, obtuvo el puesto 19º, consiguiendo dos puntos y medio.

Resumiendo una jornada cargada de buenos momentos, los chic@as se lo pasaron engrande y con ganas de seguir aprendiendo y mejorando.

 

II CIRCUITO CDA LAPUERTA CATEGORIA SUB 8 – Round 6

 

Place Name                       Rtg  Club             Score M-Buch. Progr. Wins

 

1   Valera Espejo, Javier      1130 Lapuerta         6        14.0   21.0    6

2   Molina Ortega, Carlos           Blanca           5        14.0   18.0    5

3   López Cuberos, Nuria            Casajedrez       4        16.0   15.0    4

4   Ortega Parra, Noa               Lapuerta         4        13.0   13.0    4

5   , Houan                         Casajedrez       3.5      16.0   12.5    3

6   Sampalo, Francisco              Sauces           3.5      12.0   14.5    3

7   Hurtado Teruel, Carmen          Murcia           3.5      12.0   10.5    3

8   Santos Saura, Aedan             Los Alcázares    3.5      10.5    9.5    3

9   Ayala Gaona, Carlos             Lapuerta         3        13.0   12.0    3

10   Manzanares López, Saul          Lapuerta         3        12.0   13.0    3

11   Aledo Sánchez, Jorge            Gabriela Mistral 3        11.0    9.0    2

12   Rey Gonzalez, Guillermo         Lapuerta         3        10.5   10.0    2

13   Co Gens, Carlos                 Lapuerta         2        12.5    9.0    2

14   Rioja, Mario                    Lapuerta         2        11.5    5.0    1

15   Leal Ríos, Guillermo            Colegio          2        11.0    7.0    2

16   Martínez Gambín, Alejandro      Lapuerta         2        11.0    5.0    1

17   Villa Ruiz, Marta               Lapuerta         1         9.5    5.0    0

18   Moreno Orenes, Miguel           Beniajan         0         2.5    0.0    0

 

II CIRCUITO CDA LAPUERTA CATEGORIA SUB 10 – Round 6

Standings

Place Name                          Rtg  Club          Score M-Buch. Progr. Wins

 

1   Bazar Herrera, Iván           1199 Lapuerta      5.5      16.0   19.5    5

2   Sanmartín Hernández, Joan     1299 Mar Menor     5        15.0   17.0    5

3   Martí Almanza, Joaquín Fco    1202 Los Alcázares 5        13.0   19.0    5

4   Garijo Pérez, Hugo            1281 Casajedrez    4        15.0   17.0    4

5   Makmak, Georgy                     Alicante      4        15.0   15.0    4

6   Manzanares López, Alejandro        Lapuerta      4        14.0   14.5    3

7   Mateos Sevcik, Romualdo       1119 Lapuerta      4        13.0   13.0    4

8   Santos Saura, Eire                 Los Alcázares 4        10.5   12.0    4

9   Pastor Bernardo, Pablo        1009 Lapuerta      3.5      14.0   12.0    3

10   Gonzalez Lumeras, Jordi            Lapuerta      3.5      11.0   10.0    3

11   García del Real Artero, Dario      Casajedrez    3        15.0   11.0    3

12   Hernández garcía, Jaime            Colegio       3        14.0   12.0    3

13   Sánchez Martínez, Dario            colegio       3        12.5   12.0    3

14   , Yanrong                          Casajedrez    3        12.0   12.0    3

15   , Houchen                          Casajedrez    3         9.5    8.0    3

16   Sánchez Ruiz, Carolina             Colegio       2.5      13.0   11.0    2

17   Cayuela Martínez, Roberto          Colegio       2.5       9.5    8.0    2

18   Muñoz Quero, Alvaro                Los Dolores   2        14.0    9.0    2

19   Sánchez Ardiz, Jaime               Colegio       2        12.0    8.0    2

20   Padilla González, Iker             Lapuerta      2        10.0    5.0    2

21   Escobar Zamora, Álvaro             Colegio       2         8.5    5.0    2

22   González Martínez, Marco           Colegio       1        11.0    3.0    1

23   Guachichullea, Luis Anderssón      Colegio       1         9.5    2.0    1

24   Pulla Yunga, Mayra Alexsandra      Lapuerta      0.5       8.0    3.0    0

25   Fernández Martínez, Jaime          Lapuerta      0         2.5    0.0    0

26   Cespedosa Esteban, Marcos          Colegio       0         2.0    0.0    0

 

II CIRCUITO CDA LAPUERTA CATEGORIA SUB 16 – Round 6

Standings

Place Name                         Rtg  Club             Score M-Buch. Progr. Wins

 

1   Cañavate Ros, Adrián         1476 Lapuerta         5        16.0   20.0    5

2   Martínez Bastida, Jose C.    1425 Casajedrez       5        13.5   18.0    4

3   Pujante Martínez, Rafael     1619 Beniaján         4.5      16.5   17.0    4

4   Santos Saura, Ihobar         1272 Los Alcázares    4.5      14.0   16.5    4

5   Jímenez Ruiz, Pablo          1410 Casajedrez       4.5      13.0   16.5    4

6   Alonso García, Aarón         1600 Lapuerta         4.5      13.0   16.0    4

7   López bernal, Miguel              Lapuerta         4        11.5   12.0    4

8   Mila Hernández, Lorena       1205 Casajedrez       4        10.5   12.0    4

9   Quiñonero Padilla, María     1483 Lapuerta         3.5      15.0   15.5    3

10   Arenas Gracía, Juan Fco      1244 Los Alcázares    3.5      13.0   11.0    3

11   Font Soto, Eduardo           1153 Colegio          3.5      12.5   11.0    3

12   Sánchez Nieto, Jorge              Colegio          3        15.0   13.0    2

13   Martínez Pedreño, Daniel          Los Dolores      3        13.5   13.0    3

14   García del Real, Lázaro           Casajedrez       3        12.0   11.0    3

15   Castillo Paredes, Jorge           Lapuerta         3        11.5    7.0    3

16   Jímenez Zapata, Nuria             Mar Menor        3         8.0    8.0    3

17   Arenas Gracía, Daniel        1200 Los Alcázares    2.5      15.5   12.5    2

18   Escobar Zamora, Fco José          Colegio          2.5      11.5    6.5    2

19   , Fanghui                         Casajedrez       2.5       9.0    8.5    2

20   Encalada Marroquín, Juan P.       Colegio          2        13.0    7.0    2

21   , Yanru                           Casajedrez       2        12.0   10.0    1

22   Carracelas Mena, Ruben            Lapuerta         2         9.5    3.0    2

23   Espinosa, Calixto                 Lapuerta         2         9.0    6.0    2

24   Bernal García, César              Los Alcázares    1        11.5    5.0    1

25   Aledo Sánchez, Juan               Gabriela Mistral 1         8.5    3.0    1

26   Ibernón Rodriguez, Sergio         Gabriela Mistral 0         8.5    0.0    0

27   Matamoros Bautista, Cristian      Colegio          0         1.5    0.0    0